General Chemical Resistance Chart
For Specialized Plastic Materials
Here's a convenient reference chart of chemical resistances of the most commonly used plastics materials for specialized components. These are graded on an A-F scale. Grade A signifies most resistant, and Grade F means the material does not have a good resistance to that type of chemical.
Need to see something focused more on those chemicals typically found in the Life Sciences? Check out this chart.
See something incorrect or should be added? Let us know!
Materials | Acid | Base | Alcohol | Bleach | Urea | Salts | Aromatic Solvents | Non-Polar Organic Solvents | Oils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
PVDF | A | F | A | A | A | A | A | A | |
CPVC | F | A | A | A | A | A | |||
PVC | F | A | A | A | A | A | |||
PP | A | A | A | C | A | A | C | ||
Nylon 66 | F | A | A | F | A | A | B | A | A |
Torlon (PAI) | B | F | A | A | A | A | A | A | |
ABS | C | B | B | F | B | A | F | A | |
Ultem | A | F | A | F | A | F | B | A | |
PES | B | B | B | B | A | C | A | ||
PEEK | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
PBT | F | F | A | A | F | A | |||
PET | C | F | A | A | C | A | A | ||
HDPE | A | A | A | A | A | A | C | C | B |
UHMW | A | A | A | A | A | A | C | A | B |
Delrin/Acetal | F | F | A | F | A | A | C | A | A |
Noryl | A | A | A | B | A | A | |||
PPS | C | A | A | F | A | A | B | A | A |
Polysulfone | B | A | B | A | C | A | F | B | B |
Acrylic | F | F | F | A | A | A | F | C | B |
PC | F | F | B | B | F | A | F | C | A |
COP | A | A | A | A | A | F | |||
Tecadur | A | B | A | C | A | A | |||
CTFE/KEL-F | A | A | A | C | A | ||||
Delrin AF | |||||||||
ECTFE | A | A | B | B | A | A | B | A | A |
LDPE | A | B | A | B | A | A | C | C | B |
Nylatron GS | C | F | B | F | A | B | A | A | |
Rexolite | |||||||||
Vespel |